Guides Pokedex

Pokemon Lets Go Hitmonchan

Hitmonchan Pokedex ID: 107
Stat Amount Bar Graph
Max CP 455
Attack 105
Special Attack 35
Defense 79
Special Defense 110
HP 50
Speed 76

Overview

Pokemon Let's Go Hitmonchan is a Fighting Type pokemon also known as a Punching Pokémon, first discovered in the Kanto region. it's weak against Flying, Psychic, Fairy type moves and has a Max CP of 455, 50 HP, 105 Attack, 35 SP Attack, 79 Defense, 110 SP Defense and 76 Speed. Considering it's stats, the best nature to have is Careful, this will increase it's Sp. Def and decrease it's Sp. Atk stats.

Pokedex Entry

Its punches slice the air. However, it seems to need a short break after fighting for three minutes.

Pokemon Lets Go Hitmonchan Evolutions

What level does Pokemon Let's Go Hitmonchan Evolve at?

Currently there is no evolutions for this Pokémon in Let's Go.

First Second Third Final
Hitmonchan455

How to catch Hitmonchan in Pokemon Let's Go

Where to catch and find Pokemon Lets Go Hitmonchan Locations and their Spawn Rate Chance for that Zone.

The best place to find pokemon let's go Hitmonchan is in the Cerulean Cave zone, it will have a Rare Spawn% chance to spawn in the area with a level range of 51-56. This also makes Cerulean Cave the best place to Catch Combo Chain hunt Shiny Hitmonchan or for a Flawless IV Stats.

Pokemon Area Spawn Chance Levels Encounter Floor
Cerulean Cave Rare Spawn 51-56 normal 3F
Cerulean Cave Rare Spawn 51-56 normal 3F
Cerulean Cave Rare Spawn 51-56 normal 3F
Cerulean Cave Rare Spawn 51-56 normal 3F
Diglett’s Cave Rare Spawn 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave Rare Spawn 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave Rare Spawn 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave Rare Spawn 13-18 normal 1F
Mt. Moon Rare Spawn 05-10 normal 3F
Mt. Moon Rare Spawn 05-10 normal 3F
Mt. Moon Rare Spawn 05-10 normal 3F
Mt. Moon Rare Spawn 05-10 normal 3F
Pokemon Mansion Rare Spawn 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion Rare Spawn 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion Rare Spawn 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion Rare Spawn 39-44 normal 4F
Pokemon Tower Rare Spawn 27-32 normal 4F
Pokemon Tower Rare Spawn 27-32 normal 4F
Pokemon Tower Rare Spawn 27-32 normal 4F
Pokemon Tower Rare Spawn 27-32 normal 4F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Power Plant Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 18 Rare Spawn 33-38 normal 1F
Route 20 Rare Spawn 39-44 normal 2F
Route 20 Rare Spawn 39-44 normal 2F
Route 20 Rare Spawn 39-44 normal 2F
Route 20 Rare Spawn 39-44 normal 2F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 21 Rare Spawn 37-42 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 22 Rare Spawn 03-04 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 23 Rare Spawn 41-46 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 24 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 25 Rare Spawn 09-14 normal 1F
Route 3 Rare Spawn 03-08 normal 1F
Route 3 Rare Spawn 03-08 normal 1F
Route 3 Rare Spawn 03-08 normal 1F
Route 3 Rare Spawn 03-08 normal 1F
Route 4 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 4 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 4 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 4 Rare Spawn 07-12 normal 1F
Route 7 Rare Spawn 22-27 normal 1F
Route 7 Rare Spawn 22-27 normal 1F
Route 7 Rare Spawn 22-27 normal 1F
Route 7 Rare Spawn 22-27 normal 1F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 1F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 1F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 1F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 1F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 3F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 3F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 3F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 3F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 4F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 4F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 4F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 4F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 5F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 5F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 5F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 5F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 6F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 6F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 6F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 6F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 7F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 7F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 7F
Seafoam Islands Rare Spawn 39-44 normal 7F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Viridian Forest Rare Spawn 03-06 normal 1F
Viridian Forest Rare Spawn 03-06 normal 1F
Viridian Forest Rare Spawn 03-06 normal 1F
Viridian Forest Rare Spawn 03-06 normal 1F
Victory Road Rare Spawn 41-46 normal 3F
Diglett’s Cave 85% 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave 85% 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave 85% 13-18 normal 1F
Diglett’s Cave 85% 13-18 normal 1F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 1F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 1F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 1F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 1F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 2F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 2F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 2F
Pokemon Tower 75% 27-32 normal 2F
Pokemon Tower 70% 27-32 normal 3F
Pokemon Tower 70% 27-32 normal 3F
Pokemon Tower 70% 27-32 normal 3F
Pokemon Tower 70% 27-32 normal 3F
Pokemon Tower 60% 27-32 normal 4F
Pokemon Tower 60% 27-32 normal 4F
Pokemon Tower 60% 27-32 normal 4F
Pokemon Tower 60% 27-32 normal 4F
Route 10 60% 03-56 normal 1F
Route 10 60% 03-56 normal 1F
Route 10 60% 03-56 normal 1F
Route 10 60% 03-56 normal 1F
Route 22 60% 03-56 normal 1F
Route 22 60% 03-56 normal 1F
Route 22 60% 03-56 normal 1F
Route 22 60% 03-56 normal 1F
Route 23 60% 03-56 normal 1F
Route 23 60% 03-56 normal 1F
Route 23 60% 03-56 normal 1F
Route 23 60% 03-56 normal 1F
Route 4 60% 03-56 normal 1F
Route 4 60% 03-56 normal 1F
Route 4 60% 03-56 normal 1F
Route 4 60% 03-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 1F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Cerulean Cave 45% 51-56 normal 3F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 10 45% 18-23 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 37-42 normal 1F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 20 45% 39-44 normal 2F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 22 45% 03-04 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 23 45% 41-46 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 24 45% 07-12 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 25 45% 09-14 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 4 45% 07-12 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Route 6 45% 11-16 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 1F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 2F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 40% 05-10 normal 3F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 40% 39-44 normal 3F
Route 1 40% 03-04 normal 1F
Route 1 40% 03-04 normal 1F
Route 1 40% 03-04 normal 1F
Route 1 40% 03-04 normal 1F
Route 10 40% 03-56 normal 1F
Route 10 40% 03-56 normal 1F
Route 10 40% 03-56 normal 1F
Route 10 40% 03-56 normal 1F
Route 22 40% 03-56 normal 1F
Route 22 40% 03-56 normal 1F
Route 22 40% 03-56 normal 1F
Route 22 40% 03-56 normal 1F
Route 23 40% 03-56 normal 1F
Route 23 40% 03-56 normal 1F
Route 23 40% 03-56 normal 1F
Route 23 40% 03-56 normal 1F
Route 4 40% 03-56 normal 1F
Route 4 40% 03-56 normal 1F
Route 4 40% 03-56 normal 1F
Route 4 40% 03-56 normal 1F
Mt. Moon 34% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 34% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 34% 05-10 normal 3F
Mt. Moon 34% 05-10 normal 3F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 30% 39-44 normal 4F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 1 30% 03-04 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 11 30% 13-18 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 12 30% 31-36 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 13 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 18 30% 33-38 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 19 30% 37-42 normal 1F
Route 2 30% 03-04 normal 1F
Route 2 30% 03-04 normal 1F
Route 2 30% 03-04 normal 1F
Route 2 30% 03-04 normal 1F
Route 2 30% 03-08 normal 2F
Route 2 30% 03-08 normal 2F
Route 2 30% 03-08 normal 2F
Route 2 30% 03-08 normal 2F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 21 30% 37-42 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 22 30% 03-04 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 24 30% 07-12 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 25 30% 09-14 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 3 30% 03-08 normal 1F
Route 4 30% 07-12 normal 1F
Route 4 30% 07-12 normal 1F
Route 4 30% 07-12 normal 1F
Route 4 30% 07-12 normal 1F
Route 5 30% 11-16 normal 1F
Route 5 30% 11-16 normal 1F
Route 5 30% 11-16 normal 1F
Route 5 30% 11-16 normal 1F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 4F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 5F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 6F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Seafoam Islands 30% 39-44 normal 7F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Power Plant 25% 37-42 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 11 25% 13-18 normal 1F
Route 16 25% 31-36 normal 1F
Route 16 25% 31-36 normal 1F
Route 16 25% 31-36 normal 1F
Route 16 25% 31-36 normal 1F
Route 4 25% 07-12 normal 1F
Route 4 25% 07-12 normal 1F
Route 4 25% 07-12 normal 1F
Route 4 25% 07-12 normal 1F
Viridian Forest 25% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 25% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 25% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 25% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 24% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 24% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 24% 03-06 normal 1F
Viridian Forest 24% 03-06 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Power Plant 23% 37-42 normal 1F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Cerulean Cave 20% 51-56 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 1F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 2F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 3F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
Pokemon Mansion 20% 39-44 normal 4F
